pc28 设置
设置
×
横幅开关

加拿大pc28开奖结果预测采用加拿大彩票公司BCLC的开奖数据。每三分半钟开一期,每天维护时间为:晚上20:00点到21:30点,周一可能会有延迟。为了方便玩家可以更快更直观的了解当期的计算和结果,我们在导航上设置了开奖数据,每期实时更新!统计数据:统计多少期内的开奖数据标准间隔:在标准概率下,间隔多少期会出现这个开奖号码当前间隔:当前实际开奖数据中,离最近一次出现该号码间隔了多少期标准次数:在统计期数内,标准概率下,开奖出现该号码的次数当前次数:在统计期数内,实际开奖出现该号码的次数

永久开奖网站:pp28kj.com
0915017
0915017
距离下期 04: 46
1 6 3 4 9 2 8 7 10 5
期号 时间 开奖
0915017 09-15 14:29 1 6 3 4 9 2 8 7 10 5
0915016 09-15 14:24 6 1 10 7 2 5 8 4 9 3
0915015 09-15 14:19 1 4 9 8 10 5 6 2 3 7
0915014 09-15 14:14 4 2 7 6 8 10 1 9 5 3
0915013 09-15 14:09 2 3 10 5 6 4 1 7 8 9
0915012 09-15 14:04 5 3 6 7 8 2 4 10 1 9
0915011 09-15 13:59 8 2 5 9 3 7 4 6 1 10
0915010 09-15 13:54 9 6 10 8 1 2 4 7 3 5
0915009 09-15 13:49 8 4 6 2 1 9 3 10 5 7
0915008 09-15 13:44 2 5 9 1 6 10 8 7 3 4
0915007 09-15 13:39 9 7 5 4 8 3 1 6 2 10
0915006 09-15 13:34 4 10 8 1 7 6 5 9 2 3
0915005 09-15 13:29 2 7 4 1 5 9 10 6 3 8
0915004 09-15 13:24 6 1 3 4 8 5 7 9 10 2
0915003 09-15 13:19 8 2 10 6 1 5 3 9 4 7
0915002 09-15 13:14 5 2 3 4 1 7 9 8 10 6
0915001 09-15 13:09 8 1 10 4 6 3 2 9 7 5
0914180 09-15 04:04 7 3 5 1 10 9 8 4 6 2
0914179 09-15 03:59 1 5 8 6 10 7 4 9 2 3
0914178 09-15 03:54 9 5 4 3 8 1 7 10 2 6
0914177 09-15 03:49 9 8 7 1 10 5 2 6 4 3
0914176 09-15 03:44 3 8 2 10 4 7 1 9 6 5
0914175 09-15 03:39 7 2 9 5 1 8 4 10 3 6
0914174 09-15 03:34 10 4 7 9 2 5 6 1 3 8
0914173 09-15 03:29 7 10 2 5 4 6 8 1 3 9
0914172 09-15 03:24 10 5 1 8 9 4 6 3 7 2
0914171 09-15 03:19 1 6 4 8 5 9 3 2 10 7
0914170 09-15 03:14 7 3 9 6 10 8 1 4 5 2
0914169 09-15 03:09 8 3 6 1 2 5 7 10 4 9
0914168 09-15 03:04 9 4 5 1 6 8 3 2 7 10
0914167 09-15 02:59 2 3 8 7 6 4 1 9 10 5
0914166 09-15 02:54 7 5 4 9 6 8 3 2 10 1
0914165 09-15 02:49 8 9 1 5 3 7 10 2 6 4
0914164 09-15 02:44 6 2 3 8 9 10 4 5 7 1
0914163 09-15 02:39 4 5 8 3 1 6 9 7 10 2
0914162 09-15 02:34 7 2 3 8 1 6 4 5 9 10
0914161 09-15 02:29 2 4 7 3 8 6 10 1 9 5
0914160 09-15 02:24 8 9 7 4 1 3 6 10 5 2
0914159 09-15 02:19 4 8 6 2 7 9 3 1 10 5
0914158 09-15 02:14 8 7 6 4 1 3 9 10 5 2
0914157 09-15 02:09 10 9 3 8 2 1 6 7 4 5
0914156 09-15 02:04 6 1 9 5 3 8 2 10 4 7
0914155 09-15 01:59 4 9 10 3 7 5 8 2 6 1
0914154 09-15 01:54 2 9 6 7 8 10 3 4 1 5
0914153 09-15 01:49 7 2 10 5 1 4 8 6 9 3
0914152 09-15 01:44 10 5 7 9 8 6 3 2 4 1
0914151 09-15 01:39 5 6 10 3 2 4 7 1 9 8
0914150 09-15 01:34 5 9 6 10 2 1 3 4 8 7
0914149 09-15 01:29 9 10 1 4 8 2 6 3 7 5
0914148 09-15 01:24 1 7 5 10 9 3 4 8 2 6
0914147 09-15 01:19 8 10 5 4 2 7 6 3 1 9
0914146 09-15 01:14 5 2 4 10 1 8 9 7 3 6
0914145 09-15 01:09 1 2 3 10 5 7 9 6 4 8
0914144 09-15 01:04 3 2 4 8 9 7 10 6 1 5
0914143 09-15 00:59 10 7 2 9 5 4 6 8 1 3
0914142 09-15 00:54 5 3 4 10 6 7 9 8 1 2
0914141 09-15 00:49 9 3 5 4 8 6 7 1 10 2
0914140 09-15 00:44 9 3 4 5 2 1 6 10 8 7
0914139 09-15 00:39 3 1 9 7 2 4 10 5 6 8
0914138 09-15 00:34 1 2 8 4 7 3 10 9 6 5
0914137 09-15 00:29 10 4 7 3 8 5 6 2 9 1
0914136 09-15 00:24 8 2 4 1 10 6 3 7 5 9
0914135 09-15 00:19 6 1 9 10 2 4 7 8 5 3
0914134 09-15 00:14 4 9 6 5 8 10 3 7 1 2
0914133 09-15 00:09 2 7 9 6 1 5 10 4 3 8
0914132 09-15 00:04 9 4 1 5 8 10 7 2 3 6
0914131 09-14 23:59 9 10 2 1 8 5 3 7 6 4
0914130 09-14 23:54 2 10 8 4 5 7 3 1 6 9
0914129 09-14 23:49 10 2 7 3 9 4 8 5 1 6
0914128 09-14 23:44 7 3 10 5 8 2 1 9 4 6
0914127 09-14 23:39 1 5 9 6 7 10 8 3 2 4
0914126 09-14 23:34 9 5 1 2 3 4 8 6 7 10
0914125 09-14 23:29 4 10 5 2 6 7 3 8 1 9
0914124 09-14 23:24 3 8 10 4 2 9 5 1 6 7
0914123 09-14 23:19 7 2 10 3 8 9 1 4 5 6
0914122 09-14 23:14 1 5 2 3 4 8 10 9 6 7
0914121 09-14 23:09 9 5 1 2 8 3 10 7 4 6
0914120 09-14 23:04 2 6 8 9 10 1 4 7 3 5
0914119 09-14 22:59 2 4 9 3 6 8 1 10 7 5
0914118 09-14 22:54 10 9 6 3 1 5 4 7 8 2
0914117 09-14 22:49 9 7 8 4 5 10 2 1 6 3
0914116 09-14 22:44 9 3 1 4 6 2 10 7 8 5
0914115 09-14 22:39 1 3 8 4 10 7 5 6 2 9
0914114 09-14 22:34 1 4 10 8 3 7 9 5 6 2
0914113 09-14 22:29 2 6 3 8 7 1 9 5 4 10
0914112 09-14 22:24 1 10 7 9 4 5 2 8 3 6
0914111 09-14 22:19 5 3 10 9 6 7 8 4 2 1
0914110 09-14 22:14 7 4 5 3 10 9 6 1 2 8
0914109 09-14 22:09 3 8 1 10 6 9 7 4 2 5
0914108 09-14 22:04 6 9 8 2 3 1 4 7 10 5
0914107 09-14 21:59 9 1 8 6 2 10 3 4 7 5
0914106 09-14 21:54 4 3 9 6 5 7 2 8 10 1
0914105 09-14 21:49 8 7 9 1 5 10 2 3 6 4
0914104 09-14 21:44 10 7 6 3 4 2 1 9 8 5
0914103 09-14 21:39 7 3 6 8 10 9 5 1 2 4
0914102 09-14 21:34 10 1 6 9 2 7 4 8 5 3
0914101 09-14 21:29 4 1 6 3 5 2 7 8 9 10
0914100 09-14 21:24 1 9 3 5 8 6 10 4 7 2
0914099 09-14 21:19 7 5 3 6 8 1 2 4 9 10
0914098 09-14 21:14 10 3 7 4 1 2 5 8 6 9
结果 走势 预测